


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM6 - 684 | 8092 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM6 - 683 | 9508 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM6 - 682 | 7086 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 681 | 9798 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM6 - 680 | 3024 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM6 - 679 | 0859 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM6 - 678 | 6591 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM6 - 677 | 4258 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM6 - 676 | 9406 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM6 - 675 | 4040 |
