





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | PKP - 884 | 6829 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | PKP - 883 | 3427 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | PKP - 882 | 7143 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | PKP - 881 | 5381 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | PKP - 880 | 8794 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | PKP - 879 | 0492 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | PKP - 878 | 2508 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | PKP - 877 | 6595 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | PKP - 876 | 9032 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | PKP - 875 | 5204 |
